Comparação técnica
Destacamos o mais leve, o mais barato e o que dura mais. As demais linhas não têm melhor valor: dependem do seu objetivo. Metafield ausente aparece como “—”.
| Modelos | |||
|---|---|---|---|
| Preço | R$ 589,00 | R$ 449,00mais barato | — |
| Categoria de uso | Treino rápido | Treino rápido | — |
| Ritmo desejado | ritmo desejado 3:45–4:50/km | ritmo desejado 4:00–5:05/km | — |
| Peso | 232 gmais leve | 243 g | — |
| Stack (calcanhar/antepé) | 36/28 mm | 35/27 mm | — |
| Drop | 8 mm | 8 mm | — |
| Placa | Nylon | Nylon | — |
| Espuma | Nitro EVA | Nitro EVA | — |
| Pisada | Neutra | Neutra | — |
| Vida útil | 550 km | 550 km | — |
| Nível | Intermediário | Iniciante | — |
| Numerações disponíveis | BR 37 · 38 · 39 · 40 · 42 · 44 · 45 | BR 37 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 | — |
0 de 3 modelos · 3 colunas